Graphic design software
New state-of-the-art Symmetry mode
New creative effects with Block Shadow tool
New quick and direct publish to WordPress
Newly integrated features: Impact tool, PhotoCocktail and more
CorelDRAW Graphics Suite ช่วยคุณในการสร้างงานกราฟฟิคและออกแบบโปรเจ็คด้วยความมั่นใจด้วยเครื่องมือที่มีความแม่นยำและเที่ยวตรงที่สามารถรองรับไฟล์ได้หลายรูปแบบและคุณภาพสูงสามารถช่วยให้ผลงานของคุณเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น และสร้างความสนใจและดึงดูดจากเว็บทั่วไป
มี Effect มากมาย เช่น ด้านการละเลงสี (Smear)สร้างจุดดึงดูดความสนใจภาพ (Attract)เป็นต้น
สามารถรองรับเทคโนโลยี ใหม่ๆ ด้านการพัฒนาเว็บไซต์ให้มากขึ้น เช่น ภาษา HTML5 และ CSS3
สามารถปรับแต่งหน้าตาการใช้งานได้ตามรูปแบบการใช้งานของแต่ละคน
สนับสนุนไฟล์รูป (RAW Format Supported)มากกว่า 300 รูปแบบ
สนับสนุนไฟล์ PSD, ไฟล์ PDF และ ไฟล์ AI
2020 |
2019 |
2018 |
2017 & X8 |
|
---|---|---|---|---|
What's New |
||||
NEW! Art Style effects | ||||
NEW! Vector feathering | ||||
NEW! Inner Shadow tool | ||||
NEW! Bitmap effects lens | ||||
ENHANCED! PowerTRACE™ | ENHANCED! | |||
ENHANCED! Non-Destructive effects | ENHANCED! | |||
NEW! Upsampling options | ||||
NEW! JPEG artifact removal | ||||
NEW! Non-destructive effects in Corel PHOTO-PAINT™ | ||||
NEW! Smart Selection mask tool | ||||
NEW! Variable Fonts support | ||||
ENHANCED! Text interaction | ||||
ENHANCED! Font list box | ENHANCED! | |||
NEW! Numbered lists | ||||
ENHANCED! Bulleted lists | ENHANCED! | |||
NEW! Comments docker | ||||
ENHANCED! Dialog box UI | ||||
ENHANCED! Options navigation | ENHANCED! | |||
ENHANCED! Object distribution | ENHANCED! | |||
ENHANCED! Find and Replace | ENHANCED! | |||
NEW! workflow | ||||
NEW! sign-in options | ||||
ENHANCED! PDF support | ENHANCED! | |||
ENHANCED! PowerClip object | ||||
ENHANCED! Perspective and Radial Blur effects | ||||
IMPROVED! Brush performance and color replacement | ||||
ACCELERATED! Startup time | ||||
Drawing Tools |
||||
Symmetry mode | ||||
Block Shadow tool | ||||
Pointillizer | ||||
Impact tool | ||||
Align and distribute nodes | ||||
Straighten photos interactively | ||||
LiveSketch™ tool | NEW IN 2017 | |||
Custom node shapes | ||||
Vector and bitmap pattern fills | ||||
Fountain fills | ||||
Support for Real-Time Stylus (RTS) | ||||
Hide and display objects | ||||
Fill creation | ||||
Mesh Fill | ||||
Smoothing vector objects | ||||
Image Editing |
||||
PhotoCocktail | ||||
Adjust photo perspective interactively | ||||
AfterShot 3 HDR | ||||
HDR Merge | ||||
Healing Clone | ||||
Liquid tools | ||||
Unsharp Mask Lens | ||||
Special effects | ||||
Planar Mask tool | ||||
Smart Carver | ||||
Pass Through Merge Mode | ||||
Tone curve adjustments | ||||
Typography |
||||
Corel Font Manager™ | ||||
Special characters, symbols, and glyphs | ||||
Font embedding | ||||
Advanced OpenType support | ||||
Complex script support | ||||
User Interface |
||||
Objects docker | ||||
File Save indicator | ||||
Apply and manage fills and transparencies | ||||
Touch-friendly user interface | ||||
Microsoft Surface support | ||||
Import legacy workspaces | ||||
Welcome Screen | ENHANCED! | |||
Workspaces | ||||
Support for UltraHD 4K displays | ||||
Advanced multi-monitor support | ||||
Fully scalable and customizable UI | ||||
Simple customization | ||||
Undocking documents | ||||
Accessing Design Assets |
||||
Digital asset management | ||||
Default folder location | ||||
Advanced content organizer | ||||
Blank Document/Image presets | ||||
Improved Template workflow | ||||
High-quality Thumbnail previews | ||||
Syncing trays with Microsoft OneDrive | ||||
Layout Tools |
||||
Toggle snapping | ||||
Fit Objects to a Path | ||||
Straighten photos interactively | ||||
Add Perspective effect | ||||
Apply envelopes to bitmaps | ||||
Master Layers | ||||
Page numbers | ||||
Interactive frames | ||||
Tables | ||||
Web |
||||
CorelDRAW.app | ||||
Sharepoint Integration | ||||
Publish to WordPress | ||||
Design in pixels | ||||
Pixel-perfect workflow | ||||
Design Workflow |
||||
Project Timer | ||||
Microsoft Surface Dial support | ||||
Color Styles docker | ||||
Context-sensitive Object Properties docker | ||||
Styles engine and docker | ||||
Color management | ||||
PANTONE spot color palettes | ||||
Expand your collection of creative tools | ||||
QR codes | ||||
Alignment and Dynamic Guides | ||||
Complementary colors and Harmonies | ||||
Windows Color System Support | ||||
Adobe Color Management Module | ||||
Document color palettes | ||||
Built-in RAW camera support | (>400 camera models supported) | (>400 camera models supported) | (>400 camera models supported) | (>400 camera models supported) |
PDF/A support | ||||
Adobe product support | ||||
Microsoft product support | ||||
AutoCAD DWG/DXF support | ||||
Printing & Publishing |
||||
64-bit TWAIN Scanner support | ||||
Print Merge | ||||
PDF/X support | incl. PDF/X-4 | incl. PDF/X-4 | incl. PDF/X-3 | incl. PDF/X-3 |
Prep & Stretch docker | ||||
Border and Grommet for banner printing | ||||
Preflight Control | ||||
On-screen color proof | ||||
Performance |
||||
Vector previews | ||||
GPU accelerated vector preview | ||||
Multi-core support | ||||
Deployment and Automation |
||||
Windows Installer (MSI) support | ||||
Developer Community site | ||||
Microsoft Visual Studio Tools for Applications | ||||
Microsoft Visual Basic for Applications | ||||
Learning Materials and Documentation |
||||
Hints docker | ||||
Video tutorials and video hints | ||||
Quick Start Guide | ||||
Content notification | ||||
Content |
||||
Modern templates | ||||
Professional clipart | ||||
High-quality photos | ||||
Specialized fonts |